1. Электросталеплавильный цех
1.1 ТУ 24.10.21-01-15610448-2019 | ||||
Заготовка непрерывно-литая. Технические условия | ||||
Марки стали: | Углеродистые и низколегированные стали для изготовления сортового проката по требованию заказчика | |||
Размер, мм | Отклонение по размеру, мм | Длина, мм | Отклонение по длине, мм | Разность диагонали, мм |
125×125 | ±3 | От 4000 до 12000 | ±50 | 8,0 |
Дополнительные условия: |
|
1.2.ТУ 38.32.22-06-15610448-2019 | |||
Концентрат железосодержащий. Технические условия | |||
Марки: | КЖ-45 | ||
Размер, мм | Содержание общего железа в пересчете на Fe2O3?,% | Содержание гигроскопической влаги,% | Удельная эффективность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг |
≤0,63 | Не менее 45 | Не более 1 | Не более 370 |
Дополнительные условия: |
|
2. Сортопрокатный цех
2.5 ТУ 38.32.22-09-15610448-2019 | ||
Металлопродукция некондиционная и металлоотходы. Технические условия | ||
Марки стали: | ||
Группа/Класс прочности: | Г12, Г14, Г16 ,У12, У14, У16 | |
Диаметр, мм | Длина некондиции, мм | Длина металлоотходов, мм |
12,14,16 | От 2000 до 11700 | От 100 до 2000 |
Вид термической обработки: | Без термической обработки (горячекатаная) или термомеханически упрочненная | |
Дополнительные условия: |
|
2.6 ТУ 38.32.22-10-15610448-2019 | |||||||
Окалина металлургического производства. Технические условия | |||||||
Марка: | ОМП-65, Металлическая углеродистая шихта, показатель качества 27А | ||||||
Группа/Класс прочности: | |||||||
Размер частиц, мм | Feобщ, % | Feмет, % | CaO, % | S, % | Аэфф, Бк/кг | Влага, % | Замасленность, % |
≤15 | ≥65 | ≤3,0 | ≤0,75 | ≤0,05 | ≤370 | ≤3,5 | ≤1,5 |
Вид термической обработки: | |||||||
Дополнительные условия: |
|